Högkvalitativ gainer och komplett återhämtningsdryck
Game Changer Mass från DY Nutrition är en noga genomtänkt och högkvalitativ gainer och komplett återhämtningsdryck och innehåller en kraftfull blandning av protein, kolhydrater och minimalt med fett utformat för att uppfylla behovet av extra kvalitetskalorier för den massa-hungriga träningsindividen.
Fördelar med DY Nutrition Game Changer Mass
Game Changer Massinnehåller en högkvalitativ trippel-spektrumblandning av vassleproteinkoncentrat, isolat och hydrolysat, i kombination med det långsamt frisläppande hydrolyserade kaseinet för massiva ökningar av proteinsyntesen.
Förstärkt med hela 8,5 gram BCAA per portion, tillsammans med ytterligare 1,5 gram glutamin.
Antal doseringar per burk:20
Rekommenderad användning:blanda 2 skopor (150g) med vatten eller mjölk och drick efter fysisk aktivitet eller när du behöver extra näring.
| Innehåll | per portion (150g) | per 100g |
| Energi | 599kcal | 399kcal |
| Fett | 2,6g | 1,7g |
| Varav mättat fett | 1,5g | 1g |
| Kolhydrater | 96g | 64g |
| Varav sockerarter | 9,9g | 6,6g |
| Protein | 48g | 32g |
| Natrium | 0,03g | 0,02g |
| Kreatin monohydrat | 4238mg | 2825mg |
| Varav kreatin | 3726mg | 2484mg |
| Aminosyrakomplex | 3381mg | 2254mg |
| L-glutamin | 1145mg | 763mg |
| BCAA 2:1:1 Komplex | 1000mg | 668mg |
| L-leucin | 500mg | 334mg |
| L-isoleucin | 250mg | 167mg |
| L-valin | 250mg | 167mg |
| AAKG Komplex | 1220mg | 814mg |
| L-arginin | 809mg | 539mg |
| Kalcium Alphaketoglutarat | 411mg | 275mg |
| L-lysin | 12,5mg | 8,32mg |
| L-citrullin DL-malat (2:1) | 1005µg | 670µg |
| L-citrullin | 687µg | 458µg |
| L-metionin | 351µg | 234µg |
| Vitamin & Mineral komplex | ||
| Vitamin C | 18mg (22%) | 12mg |
| Vitamin B6 | 0,33mg (23%) | 0,22mg |
| Vitamin B3 | 3,75mg (23%) | 2,5mg |
| Vitamin E | 2,8mg (23%) | 1,9mg |
| Vitamin B5 | 1,35mg (22%) | 0,9mg |
| Vitamin D3 | 1,13µg (22%) | 0,75µg (22%) |
| Vitamin B1 | 0,25mg (22%) | 0,17mg |
| Vitamin B2 | 0,31mg (22%) | 0,21mg |
| Folat | 45µg (22%) | 30µg |
| Magnesium | 87mg (23%) | 58mg |
| Zink | 2,25mg (22%) | 1,3mg |
| Koppar | 225µg (22%) | 150µg |
| Alpha liponsyra | 590µg | 390µg |
| Grön kaffeböna extrakt | 1365µg | 910µg |
| Klorogensyra | 683µg | 455µg |
| Koffein | 27µg | 18µg |
| Tribulus Terrestris extrakt | 3,5mg | 2,33mg |
| Saponiner | 3,3mg | 2,21mg |
| Sibirisk ginseng extrakt (rot) | 5mg | 3,33mg |
(%)Rekommenderat dagligt intag
Ingredienser (Vanilla, Cookies & Cream):Maltodextrin, proteinblandning (vassleproteinkoncentrat, mjölkproteinkoncentrat, kalcium från mjölk, hydrolyserat biff protein isolat), kreatin monohydrat, fruktos, aninosyrakomplex (AAKG komplex (L-arginin, Kalcium Alphaketoglutarat), mikroniserat L-glutamin, L-leucin, L-isoleucin, L-valin, L-lysin hydroklorid, L-citrullin DL-malat (2:1), L-metionin), Vitamin och mineral komplex (bärare (maltodextrin), magnesiumoxid, askorbinsyra, DL-alfa tokoferylacetat, niacin, zink oxid, kalcium, kopparsulfat, kolekalciferol, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, tiamin hydroklorid, folsyra), emulgeringsmedel (cellulosa), smaksättning, sötningsmedel (sukralos), vanilj kristall, sibirisk ginseng rot extrakt, Tribulus Terrestris extrakt, grönt kaffe böns extrakt, alfa liponsyra
Allergiinformation:Tillverkad i en fabrik som hanterar gluten, soja, ägg och nötter.



Reviews
There are no reviews yet.